30MM Садовый ковер с искусственным покрытием Технические характеристики
| Название продукта | 30 MM САДОВЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ КОВРОЛИН | |
| Тип ткачества | 3/8 “дюймовый незаполненный ковер для травы | |
| Трава ковровая пряжа | 100% ПЭ мононити, обработанные ПЭ устойчивы к ультрафиолетовому излучению | |
| дтекс | 5.200 / 8 дтекс 5300/8 дтекс | |
| Базовая ткань | 100% полипропилен УФ-добавка, 160 гр / м² | |
| Обратное покрытие | SBR Latex 900 гр / м², 5 мм Вода с дренажным отверстием | |
| Высота резьбы | 30 мм | ± 2 мм |
| Общая высота | 32 мм | ± 2 мм |
| Количество стежков (10 см) | 13 штук | ± 2% |
| Количество стежков (1м2) | 13,845 штук | ± 2% |
| Вес пряжи | 1,120 г / м 2 | ± 3% |
| Базовый вес | 1,060 г / м 2 | ± 2% |
| Общий вес ковра | 2,180 г / м 2 | ± 3% |
| Ширина рулона | 4,00 м | ± 1% (с краями или без) |
| Длина рулона | Зависит от размеров поля | |
| Водопроницаемость | 60 л / мин / м 2 | |
| Цветостойкость | Высокий стандарт, DIN 54004 (мин. 7) утвержден | |
| Устойчивость к ультрафиолетовому излучению | Прогноз погоды при высокой температуре 5000 –0-метровый тест в соответствии с DIN 53387 | |
| Тип наполнителя | незаполненной | |
| гарантия | 5 лет | |
купить



