Профессиональное спортивное покрытие для футбольных площадок. Компания ARG В Турции производит искусственную траву для площадок в нескольких вариациях, эта линейка травы с высотой ворсы 15, 20, 32, 40, 50, 60 мм и линейной плотностью волокна: 12000/6 Dtex.
Модель | Засыпка песок/ гран кг/м² | Dtex, mkr | Тафт. | Стеж. на 10см | Стеж. на м² | Вес ворса гр/м² | Общий вес | Назначение | р м2 |
ARG 40 | 16/7 | РЕ 16.800/8 410/1.2 | 5/8” | 13 | 8.320 | 1.420 | 2.620 | футбол | 1525 р |
ARG 50 | 20/7 | РЕ 16.800/8 410/1.2 | 5/8” | 13 | 8.320 | 1.610 | 2.810 | футбол | 1650 р |
ARG 60 | 24/8 | РЕ 16.800/8 410/1.2 | 5/8” | 13,5 | 8.500 | 1.800 | 3.000 | футбол | 1945 р |
ARG E 40 | 16/7 | РЕ 12.000/6 300/1.2 | 5/8” | 13 | 8.320 | 930 | 2.130 | футбол | 1345 р |
ARG E 50 | 20/7 | РЕ 12.000/6 300/1.2 | 5/8” | 13 | 8.320 | 1.150 | 2.350 | футбол | 1415 р |
ARG E 60 | 24/8 | РЕ 12.000/6 300/1.2 | 5/8” | 13 | 8.320 | 1.363 | 2.663 | футбол | 1530 р |
ARG D 40 | 16/7 | РЕ 12.500/6 310/1.2 | 5/8” | 13 | 8.320 | 988 | 2.188 | футбол | 1335 р |
ARG D 50 | 20/7 | РЕ 12.500/6 310/1.2 | 5/8” | 13 | 8.320 | 1.194 | 2.394 | футбол | 1390 р |
ARG D 60 | 24/8 | РЕ 12.500/6 310/1.2 | 5/8” | 13 | 8.320 | 1.410 | 2.710 | футбол FIFA** | 1500 р |
ARG L 40 | 16/7 | РЕ 9.000/6 210/1.2 | 5/8” | 13 | 8.320 | 660 | 1.860 | футбол | 1235 р |
ARG L 50 | 20/7 | РЕ 9.000/6 210/1.2 | 5/8” | 13 | 8.320 | 810 | 2.010 | футбол | 1290 р |
ARG L 60 | 24/8 | РЕ 9.000/6 210/1.2 | 5/8” | 13 | 8.320 | 970 | 2.170 | футбол | 1425 р |
ARG Q 32 | н/з | РЕ 12.000/6 5.200/8 | 5/16” | 21 | 26.850 | 3.400 | 4.400 | футбол | 2980 р |
ARG T 20 ММ | 15-17 | РЕ 8.800/1 | 1/4” | 13 | 10.475 | 940 | 1.940 | теннис мультиспорт | 1245 р |
ARG DT 20 ММ | 15-18 | РЕ 5.500/1 100 | 1/4” | 16 | 23.625 | 596 | 1.796 | мультиспорт | 1065 р |
ARG DC 15 ММ | 17 | РЕ 8.800/1 | 1/4” | 30 | 47.250 | 1.560 | 2.760 | теннис ITF | 1860 р |
купить