Искусственная трава Голландия (SF) EGF 10-60мм

1,430

Дополнительная скидка на искусственный газон от 150 М².

Волокно: монофиломентное, РЕ, двух тонов (bi-green), производства EGF (Голландия).

Форма волокна: diamond.

Линейная плотность волокна: 12000/6, 16.000/8 Dtex.

Микрон: 330.Класс (тафтинг): 5/8.

Количество стежков на 100см: 130-200.

Количество стежков на 1 м.кв.: 8.190-12.600.

Высота ворса: 10, 12, 15,  25, 27, 32, 40, 50, 60 мм.

Сертификат: FIFA **.

Производство: EGF (Голландия). цена

Профессиональное спортивное покрытие для футбольных площадок. Компания EGF В голландии производит искусственную траву для площадок в нескольких вариациях, эта линейка травы с высотой ворса 10, 12, 15,  25, 27, 32, 40, 50, 60 мм и линейной плотностью волокна: 12000/6 и 16.000/8 Dtex.

МодельЗасыпка песок/ гран кг/м²Dtex, mkrТафтингСтеж. на 10смСтеж. на м²Вес ворса г/м²Назначениер м2
EGF 10-60мм 60/1324/8РЕ 18.200/6 365 110 field/olive5/8”138.1902.000регби IRB FIFA quality pro2180 р
EGF 10-60мм 60/1324/8РЕ 12.000/6 230 field/lime5/8”138.1901.315регби IRB FIFA quality pro1894 р
EGF 10-60мм 40/1316/7РЕ 16.000/8 330 bi-green5/8”138.1901.230футбол1675 р
EGF 10-60мм 50/1320/7РЕ 16.000/8 330 bi-green5/8”138.1901.485футбол1790 р
EGF 10-60мм 60/1324/8РЕ 16.000/8 330 bi-green5/8”138.1901.750футбол FIFA quality pro1990 р
EGF 10-60мм 40/1316/7РЕ 13.200/6 365 field/lime5/8”138.190995футбол1575 р
EGF 10-60мм 50/1320/7РЕ 13.200/6 365 field/lime5/8”138.1901.225футбол1720 р
EGF 10-60мм 60/1324/8РЕ 13.200/6 365 field/lime5/8”138.1901.450футбол FIFA quality pro1855 р
EGF 10-60мм 40/1316/7РЕ 12.000/6 330 bi-green5/8”138.190915футбол1430 р
EGF 10-60мм 50/1320/7РЕ 12.000/6 330 bi-green5/8”138.1901.115футбол1545 р
EGF 10-60мм 60/1324/8РЕ 12.000/6 330 bi-green5/8”138.1901.330футбол FIFA quality pro1660 р
EGF 10-60мм 40/1316/7РЕ 8.700/6 270 bi-green5/8”138.190660футбол1365 р
EGF 10-60мм 50/1320/7РЕ 8.700/6 270 bi-green5/8”138.190810футбол1460 р
EGF 10-60мм 60/1324/8РЕ 8.700/6 270 bi-green5/8”138.190965футбол1545 р
EGF 10-60мм PRO 25/19н/зPE 12.000/6 8.500/12 240/205 field/lime3/8”1918.9002.315футбол3100 р
EGF 10-60мм 27/18н/зPE 11.000/1 8.500/12 100/205 field/lime3/8”1818.9002.295футбол3380 р
EGF 10-60мм 32/18н/зPE 11.000/1 8.500/12 100/205 field/lime3/8”1818.9002.680футбол3680 р
EGF 10-60мм 10/3012PE 7300/1 KDK summer green3/16”3063.0001.150теннис ITF мультиспорт2070 р
EGF 10-60мм 1217РЕ 5.000/1 110 terra3/16”3165.100950теннис мультиспорт1910 р
EGF 10-60мм 1214РЕ 6.600/1 140 green l/d-blue/terra3/16”2858.8001.230теннис мультиспорт2070 р
EGF 10-60мм 15/3517РЕ 5.000/1 110 olive green3/16”3573.5001.320теннис ITF мультиспорт1955 р
EGF 10-60мм 155PE 7.200/12 green3/16”1946.2001.250гольф3470 р
EGF 10-60мм 20/2223РЕ 8.800/1 100 olive green3/8”2223.1001.030теннис ITF мультиспорт1400 р
EGF 10-60мм 20/2223РЕ 5.000/1 110 olive green3/8”2223.100582теннис мультиспорт1175 р

купить