Профессиональное спортивное покрытие для футбольных площадок. Компания EGFE В голландии производит искусственную траву для площадок в нескольких вариациях, EGFE – линейка травы с высотой ворсы 60 мм и линейной плотностью волокна: 12000/6 Dtex.
Модель | Засыпка песок/ гран кг/м² | Dtex, mkr | Тафтинг | Стеж. на 10см | Стеж. на м² | Вес ворса г/м² | Назначение | р м2 |
EGFE 60/13 | 24/8 | РЕ 18.200/6 365 110 field/olive | 5/8” | 13 | 8.190 | 2.000 | регби IRB FIFA quality pro | 2180 р |
EGFE MX 60/13 | 24/8 | РЕ 12.000/6 230 field/lime | 5/8” | 13 | 8.190 | 1.315 | регби IRB FIFA quality pro | 1894 р |
EGFE TQ 40/13 | 16/7 | РЕ 16.000/8 330 bi-green | 5/8” | 13 | 8.190 | 1.230 | футбол | 1675 р |
EGFE TQ 50/13 | 20/7 | РЕ 16.000/8 330 bi-green | 5/8” | 13 | 8.190 | 1.485 | футбол | 1790 р |
EGFE TQ 60/13 | 24/8 | РЕ 16.000/8 330 bi-green | 5/8” | 13 | 8.190 | 1.750 | футбол FIFA quality pro | 1990 р |
EGFE B 40/13 | 16/7 | РЕ 13.200/6 365 field/lime | 5/8” | 13 | 8.190 | 995 | футбол | 1575 р |
EGFE B 50/13 | 20/7 | РЕ 13.200/6 365 field/lime | 5/8” | 13 | 8.190 | 1.225 | футбол | 1720 р |
EGFE B 60/13 | 24/8 | РЕ 13.200/6 365 field/lime | 5/8” | 13 | 8.190 | 1.450 | футбол FIFA quality pro | 1855 р |
EGFE D 40/13 | 16/7 | РЕ 12.000/6 330 bi-green | 5/8” | 13 | 8.190 | 915 | футбол | 1430 р |
EGFE D 50/13 | 20/7 | РЕ 12.000/6 330 bi-green | 5/8” | 13 | 8.190 | 1.115 | футбол | 1545 р |
EGFE D 60/13 | 24/8 | РЕ 12.000/6 330 bi-green | 5/8” | 13 | 8.190 | 1.330 | футбол FIFA quality pro | 1660 р |
EGFE A 40/13 | 16/7 | РЕ 8.700/6 270 bi-green | 5/8” | 13 | 8.190 | 660 | футбол | 1365 р |
EGFE A 50/13 | 20/7 | РЕ 8.700/6 270 bi-green | 5/8” | 13 | 8.190 | 810 | футбол | 1460 р |
EGFE A 60/13 | 24/8 | РЕ 8.700/6 270 bi-green | 5/8” | 13 | 8.190 | 965 | футбол | 1545 р |
EGFE KL 25/19 | н/з | PE 12.000/6 8.500/12 240/205 field/lime | 3/8” | 19 | 18.900 | 2.315 | футбол | 3100 р |
EGFE KL 27/18 | н/з | PE 11.000/1 8.500/12 100/205 field/lime | 3/8” | 18 | 18.900 | 2.295 | футбол | 3380 р |
EGFE KL 32/18 | н/з | PE 11.000/1 8.500/12 100/205 field/lime | 3/8” | 18 | 18.900 | 2.680 | футбол | 3680 р |
EGFE JN 10/30 | 12 | PE 7300/1 KDK summer green | 3/16” | 30 | 63.000 | 1.150 | теннис ITF мультиспорт | 2070 р |
EGFE AFB 12 | 17 | РЕ 5.000/1 110 terra | 3/16” | 31 | 65.100 | 950 | теннис мультиспорт | 1910 р |
EGFE FORS 12 | 14 | РЕ 6.600/1 140 green l/d-blue/terra | 3/16” | 28 | 58.800 | 1.230 | теннис мультиспорт | 2070 р |
EGFE ELYA 15/35 | 17 | РЕ 5.000/1 110 olive green | 3/16” | 35 | 73.500 | 1.320 | теннис ITF мультиспорт | 1955 р |
EGFE RAPA 15 | 5 | PE 7.200/12 green | 3/16” | 19 | 46.200 | 1.250 | гольф | 3470 р |
EGFE SIM 20/22 | 23 | РЕ 8.800/1 100 olive green | 3/8” | 22 | 23.100 | 1.030 | теннис ITF мультиспорт | 1400 р |
EGFE OLA 20/22 | 23 | РЕ 5.000/1 110 olive green | 3/8” | 22 | 23.100 | 582 | теннис мультиспорт | 1175 р |
купить