Профессиональное спортивное покрытие для футбольных площадок. Компания EGF В голландии производит искусственную траву для площадок в нескольких вариациях, эта линейка травы с высотой ворса 10, 12, 15, 25, 27, 32, 40, 50, 60 мм и линейной плотностью волокна: 12000/6 и 16.000/8 Dtex.
Модель | Засыпка песок/ гран кг/м² | Dtex, mkr | Тафтинг | Стеж. на 10см | Стеж. на м² | Вес ворса г/м² | Назначение | р м2 |
EGF 10-60мм 60/13 | 24/8 | РЕ 18.200/6 365 110 field/olive | 5/8” | 13 | 8.190 | 2.000 | регби IRB FIFA quality pro | 2180 р |
EGF 10-60мм 60/13 | 24/8 | РЕ 12.000/6 230 field/lime | 5/8” | 13 | 8.190 | 1.315 | регби IRB FIFA quality pro | 1894 р |
EGF 10-60мм 40/13 | 16/7 | РЕ 16.000/8 330 bi-green | 5/8” | 13 | 8.190 | 1.230 | футбол | 1675 р |
EGF 10-60мм 50/13 | 20/7 | РЕ 16.000/8 330 bi-green | 5/8” | 13 | 8.190 | 1.485 | футбол | 1790 р |
EGF 10-60мм 60/13 | 24/8 | РЕ 16.000/8 330 bi-green | 5/8” | 13 | 8.190 | 1.750 | футбол FIFA quality pro | 1990 р |
EGF 10-60мм 40/13 | 16/7 | РЕ 13.200/6 365 field/lime | 5/8” | 13 | 8.190 | 995 | футбол | 1575 р |
EGF 10-60мм 50/13 | 20/7 | РЕ 13.200/6 365 field/lime | 5/8” | 13 | 8.190 | 1.225 | футбол | 1720 р |
EGF 10-60мм 60/13 | 24/8 | РЕ 13.200/6 365 field/lime | 5/8” | 13 | 8.190 | 1.450 | футбол FIFA quality pro | 1855 р |
EGF 10-60мм 40/13 | 16/7 | РЕ 12.000/6 330 bi-green | 5/8” | 13 | 8.190 | 915 | футбол | 1430 р |
EGF 10-60мм 50/13 | 20/7 | РЕ 12.000/6 330 bi-green | 5/8” | 13 | 8.190 | 1.115 | футбол | 1545 р |
EGF 10-60мм 60/13 | 24/8 | РЕ 12.000/6 330 bi-green | 5/8” | 13 | 8.190 | 1.330 | футбол FIFA quality pro | 1660 р |
EGF 10-60мм 40/13 | 16/7 | РЕ 8.700/6 270 bi-green | 5/8” | 13 | 8.190 | 660 | футбол | 1365 р |
EGF 10-60мм 50/13 | 20/7 | РЕ 8.700/6 270 bi-green | 5/8” | 13 | 8.190 | 810 | футбол | 1460 р |
EGF 10-60мм 60/13 | 24/8 | РЕ 8.700/6 270 bi-green | 5/8” | 13 | 8.190 | 965 | футбол | 1545 р |
EGF 10-60мм PRO 25/19 | н/з | PE 12.000/6 8.500/12 240/205 field/lime | 3/8” | 19 | 18.900 | 2.315 | футбол | 3100 р |
EGF 10-60мм 27/18 | н/з | PE 11.000/1 8.500/12 100/205 field/lime | 3/8” | 18 | 18.900 | 2.295 | футбол | 3380 р |
EGF 10-60мм 32/18 | н/з | PE 11.000/1 8.500/12 100/205 field/lime | 3/8” | 18 | 18.900 | 2.680 | футбол | 3680 р |
EGF 10-60мм 10/30 | 12 | PE 7300/1 KDK summer green | 3/16” | 30 | 63.000 | 1.150 | теннис ITF мультиспорт | 2070 р |
EGF 10-60мм 12 | 17 | РЕ 5.000/1 110 terra | 3/16” | 31 | 65.100 | 950 | теннис мультиспорт | 1910 р |
EGF 10-60мм 12 | 14 | РЕ 6.600/1 140 green l/d-blue/terra | 3/16” | 28 | 58.800 | 1.230 | теннис мультиспорт | 2070 р |
EGF 10-60мм 15/35 | 17 | РЕ 5.000/1 110 olive green | 3/16” | 35 | 73.500 | 1.320 | теннис ITF мультиспорт | 1955 р |
EGF 10-60мм 15 | 5 | PE 7.200/12 green | 3/16” | 19 | 46.200 | 1.250 | гольф | 3470 р |
EGF 10-60мм 20/22 | 23 | РЕ 8.800/1 100 olive green | 3/8” | 22 | 23.100 | 1.030 | теннис ITF мультиспорт | 1400 р |
EGF 10-60мм 20/22 | 23 | РЕ 5.000/1 110 olive green | 3/8” | 22 | 23.100 | 582 | теннис мультиспорт | 1175 р |
купить